Seri hemat energi katoda umum ruangan, Warna nyata, gambar luwih nyata, tingkat refresh nganti 3840Hz, kontras dhuwur, skala abu-abu ing ndhuwur 16 bit, tampilan gambar kaya urip lan alus, padhang stabil lan seragam, ora silau, ora ana graininess. Manik lampu LED telu-ing-siji abang, ijo lan biru nduweni konsistensi sing apik lan sudut pandang bisa tekan luwih saka 140 °. Struktur sing dioptimalake, instalasi fleksibel, ndhukung macem-macem cara instalasi kayata kebangkrutan, angkat, lan dipasang ing tembok. Desain modular modul, lemari, lan kothak daya, pangopènan ngarep lan mburi, sambungan hard, instalasi tanpa struktur, lan tabungan biaya struktural. Skema drive: kanthi fungsi blanking ndhuwur lan ngisor kolom, tingkat refresh dhuwur, perbaikan saka darkening saka baris pisanan, werna abu-abu kurang cast, lan dandan saka fungsi lampu pitting. Proteksi stabil lan dhuwur: produk aplikasi ruangan, kelas proteksi IP66, nganggo kothak aluminium die-casting, nduweni karakteristik tahan korosi, titik leleh sing dhuwur, tahan api lan pencegahan geni, tahan kelembapan lan tahan semprotan uyah, flatness dhuwur, suhu kerja - 40°C-80°C, long-term Iku makaryakke biasane ing lingkungan segara, nduweni daya adaptasi lingkungan kuwat, lan bisa njobo watara jam. Kinerja sing stabil lan dipercaya, kenaikan suhu ultra-kurang, konsumsi daya sing sithik, atenuasi sing sithik, ditambah modul aluminium dhewe nduweni konduktivitas termal sing apik, sing ndadekake efek boros panas ing layar wutuh luwih apik, ora perlu nginstal AC, linuwih dhuwur, lan urip layanan dawa.
Spesifikasi Tampilan LED Layanan Ngarep Ngirit Energi
1.1 Komposisi modul | |||
Komposisi piksel | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 |
Jarak piksel (W*H) mm | 4.4*4.4 | 5.7*5.7 | 6.67*6.67 |
Resolusi modul (W*H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 |
Ukuran modul (W * H * D) mm | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
Bobot modul (KG) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
1.2 Komposisi Unit | |||
Komposisi Kabinet (W*H) | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
Resolusi Kabinet (W*H) | 218*218 | 168*168 | 143*143 |
Ukuran kabinet (W * H * D) mm | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
Bobot kabinet (kg) | 27 | 27 | 27 |
Area Kabinet (㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Kapadhetan piksel (titik/㎡) | 50625 | 30625 | 22500 |
Tingkat perlindungan | IP68 ngarep / mburi IP66 | IP68 ngarep / mburi IP66 | IP68 ngarep / mburi IP66 |
Kabinet flatness (mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Padhang imbangan putih (nits) | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 | 6.000-10.000 |
Suhu warna (K) | 6000-9300 luwes | 6000-9300 luwes | 6000-9300 luwes |
Panyimpangan jarak pusat titik cahya | <0,3% | <0,3% | <0,3% |
1.3 Kabinet lan kemasan njaba | |||
Total bobot (KG/Kabinet + karton) | 6 ing 1 karton, 202KG | 6 ing 1 karton, 202KG | 6 ing 1 karton, 202KG |
Ukuran kemasan luar (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) | 1210x1040x740mm (L * W * H) |
1.4 Paramèter listrik | |||
Konsumsi daya (modul A/unit) | DC 6∽22 | DC 6∽22 | DC 6∽22 |
Konsumsi daya puncak (W/㎡) | 800 | 800 | 800 |
Konsumsi daya rata-rata (W/㎡) | 300 | 300 | 300 |
syarat daya | AC 90-240V | AC 90-240V | AC 90-240V |
1.5 kinerja Processing | |||
Mode drive | Drive saiki konstan | Drive saiki konstan | Drive saiki konstan |
Frame rate (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
Refresh rate﹙Hz﹚@60Hz | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 | ≥3840/≥7680 |
1.6 Parameter layar | |||
Umur ﹙jam) | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam | ≥100.000 jam |
Suhu kerja﹙℃) | -20 — 65 | -20 — 65 | -20 — 65 |
Suhu panyimpenan﹙℃) | -30 — 60 | -30 — 60 | -30 — 60 |
Kelembapan kerja (RH) ora ana kondensasi | 10 - 90% | 10 - 90% | 10 - 90% |
Kelembapan panyimpenan (RH) ora ana kondensasi | 10 - 95% | 10 - 95% | 10 - 95% |
Ketebalan layar (mm) | Modul + kabinet: 100 | Modul + kabinet: 100 | Modul + kabinet: 100 |
Celah sambatan modul unit (mm) | Keseragaman lan ≤1 | Keseragaman lan ≤1 | Keseragaman lan ≤1 |
Jarak tampilan paling apik (m) | > 5m | > 5m | > 5m |
Sudut pandang (°) | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 | Horisontal> 120 |
Flatness lumahing (mm) | Toleransi maksimal≤1 | Toleransi maksimal≤1 | Toleransi maksimal≤1 |
Keseragaman | Keseragaman padhang saka | Keseragaman padhang saka | Keseragaman padhang saka |
Rasio cacat | ≤4/100000 | ≤4/100000 | ≤4/100000 |
Celah sambatan modul unit (mm) | Keseragaman lan ≤2 | Keseragaman lan ≤2 | Keseragaman lan ≤2 |
+8618038190254